Dimensionamento di un trasformatore

 

Sezione dei conduttori

Ci riferiamo alla fig. 2.7a dove si vedono, in sezione, l'avvolgimento primario e secondario, avvolti sui relativi rocchetti in disposizione concentrica.

L2fig1.3.7

 

Fig. 2.7 - (a) Disposizione degli avvolgimenti; (b) il diametro del filo coincide con il lato del quadrato che lo circoscrive.

Per le due bobine è disponibile l'area della finestra S'fin, ricavabile dai dati del lamierino forniti in fig. 2.6, che risulta

Ipotizzando che il 20% dell'area della finestra venga occupata dai rocchetti isolanti e da spessori in aria non utilizzati, rimane disponibile una sezione netta di finestra

Adottando la stessa densità di corrente al primario e al secondario e ricordando che N1I1 = N2I2, ciascun avvolgimento richiede la metà della sezione netta, cioè 750 mm2.

Poiché i fili sono disposti a strati sovrapposti come in fig. 2.7 b, il diametro esterno d del filo coincide con il lato del piccolo quadrato che lo circoscrive; esso risulta teoricamente per il primario

per il secondario

In pratica è necessario scegliere il diametro del filo fra quelli esistenti in commercio, unificati secondo la tabella di fig. 2.8.

Si seleziona il diametro che approssima per difetto quello calcolato teoricamente. Nel nostro caso decidiamo di utilizzare filo con bispessore doppio di smalto, e scegliamo

d'1 = 1,711 mm

d'2 = 2,366 mm

I diametri netti d1 e d2 del rame sono minori di quelli lordi e riportati nella corrispondente colonna

d1 = 1,6 mm; d2 = 2,24 mm

La sezione netta del rame può essere calcolata con la formula

ed è riportata nella stessa tabella alla colonna «sezione netta». Si trova

s1=2,01mm2;  s2=3,94 mm2

 

 bispessore

semplice

bispessore

doppio

sez

netta mm2

d

netto

R media

ohm/m

2 s

min

D esterno

max

2 s

min

D esterno

max

0,00196  0,050   8,781  0,004 0,062 0,010 0,068 
0,00312  0,063  5,531  0,005  0,078  0,012  0,085 
0,00396  0,071  4,355  0,088  0,014  0,095 
0,00503  0,080  3,430  0,098  0,016  0,105 
0,00636  0,090  2,710  0,006 0,110 0,017 0,117 
0,00785  0,100  2,195  0,007  0,121  0,018  0,129 
0,00985  0,112  1,750  0,008  0,134  0,019  0,143 
0,0123  0,125  1,405  0,009  0,149  0,020  0,159 
0,0154  0,140   1,120 0,010  0,166  0,022  0,176 
0,0201  0,160  0,875  0,012  0,187  0,025  0,199 
0,0254  0,180  0,6775  0,013  0,209  0,027  0,222 
0,0314  0,200  0,5488  0,015 0,230  0,030  0,245 
0,0394  0,224  0,4375  0,256 0,033 0,272 
0,0491  0,250  0,3512  0,016  0,284 0,301 
0,0616  0,280  0,2800  0,017  0,315  0,035  0,336 
0,0779  0,315  0,2212  0,018  0,352  0,371 
0,0990  0,355  0,1742  0,020 0,393  0,040  0,414 
0,1257  0,400  0,1372  0,442  0,462 
0,1590  0,450  0,1084  0,022  0,495 0,045  0,516 
0,1963  0,500  0,08781  0,023  0,548  0,050  0,569 
0,246  0,560  0,07000  0,024  0,611  0,632 
0,312  0,630  0,05531  0,025  0,684  0,055  0,706 
0,396  0,71  0,04355  0,030  0,767  0,790 

 

 

 bispessore

semplice

bispessore

doppio

sez

netta mm2

d

netto

R media

ohm/m

2 s

min

D esterno

max

2 s

min

D esterno

max

0,442  0,75 0,03903 0,030  0,809 0,055  0,832 
0,503  0,80  0,03430    0,861 0,060  0,885 
0,567  0,85  0,03038    0,913    0,937 
0,636  0,90  0,02710    0,965    0,990 
0,709  0,95  0,02432    1,017    1,041 
0,785  1,00  0,02195    1,068    1,093 
0,882  1,06  0,01953    1,130  0,065 1,153 
0985  1,12  0,01750    1,192    1,217 
1,09  1,18  0,01576    1,254    1,279 
1,23  1,25  0,01405    1,325    1,351 
1,37  1,32  0,01259    1,397    1,423 
1,54  1,40  0,01120  0,035  1,479    1,506 
1,77  1,50  0,009757    1,581    1,608 
2,01  1,60  0,008575    1,683    1,711 
2,27  1,70  0,007596  0,040  1,785  0,070  1,813 
2,54  1,80  0,006755    1,888    1,916 
2,84  1,90  0,006081    1,990  0,075  2,018 
3,14  2,00  0,005488    2,092    2,120 
3,53  2,12  0,004884    2,214    2,243 
3,94  2,24  0,004375    2,336    2,366 
4,15  2,30  0,003941    2,459    2,488 
4,91  2,50  0,003512    2,601    2,631 
5,52  2,65  0,003126    2,754    2,784 

 N.B. La colonna 2 s min indica il valore minimo dello spessore di materiale isolante.

Fig. 2.8 - Tabella delle sezioni unificate dei conduttori.

Correnti e densità

La corrente secondaria nominale risulta

a cui corrisponde la densità

La corrente di reazione primaria l'1

La densità di corrente primaria potrà essere calcolata quando si conoscerà anche la corrente magnetizzante Iu.

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna


Abbiamo 55 visitatori e nessun utente online